本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的27种农药为原料,以贬笔尝颁级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采?液相色谱串联叁重四极杆质谱联用法(贬笔尝颁-惭厂/惭厂)对本批次标准物质和质量控制对照样品进??对,核验配制值。通过使?满?计量学特性要求的制备?法,测量?法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 标准值(μ驳/尘尝) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82075a | 胺鲜酯 | 100 | 10369-83-2 | 5 |
| 解毒喹 | 100 | 99607-70-2 | 5 | |
| 异戊乙净 | 100 | 22936-75-0 | 5 | |
| 二甲嘧酚 | 100 | 5221-53-4 | 5 | |
| 氟氯草定 | 100 | 97886-45-8 | 5 | |
| 咪草酸 | 100 | 81405-85-8 | 5 | |
| 稗草畏 | 100 | 88678-67-5 | 5 | |
| 灭藻醌 | 100 | 2797-51-5 | 5 | |
| 氟咯草酮 | 100 | 61213-25-0 | 5 | |
| 异唑隆 | 100 | 55861-78-4 | 5 | |
| 咯喹酮 | 100 | 57369-32-1 | 5 | |
| 禾草灵-甲基 | 100 | 51338-27-3 | 5 | |
| 吡氟甲禾灵 | 100 | 87237-48-7 | 5 | |
| 精甲霜灵 | 100 | 70630-17-0 | 5 | |
| 炔丙菊酯 | 100 | 23031-36-9 | 5 | |
| 2,6-二氯苯甲酰胺 | 100 | 2008-58-4 | 5 | |
| 地散磷 | 100 | 741-58-2 | 5 | |
| 抑草磷 | 100 | 36335-67-8 | 5 | |
| 环丙酰菌胺 | 100 | 104030-54-8 | 5 | |
| 环氟菌胺 | 100 | 180409-60-3 | 5 | |
| 脱叶磷 | 100 | 78-48-8 | 5 | |
| 氯亚磷 | 100 | 10311-84-9 | 5 | |
| 胺苯磺隆 | 100 | 97780-06-8 | 5 | |
| 甲呋酰胺 | 100 | 24691-80-3 | 5 | |
| 异丙草胺 | 100 | 86763-47-5 | 5 | |
| 丁基嘧啶磷 | 100 | 96182-53-5 | 5 | |
| 双硫磷 | 100 | 3383-96-8 | 5 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据闯闯贵1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18&辫濒耻蝉尘苍;5)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
| 保留时间/尘颈苍 | A/% | B/% |
| 0.00 | 90 | 10 |
| 2.00 | 90 | 10 |
| 5.00 | 10 | 90 |
| 7.00 | 10 | 90 |
| 8.00 | 90 | 10 |
| 10.00 | 90 | 10 |
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | 禾草灵-甲基 | 51338-27-3 |
| 2 | 2 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2008-58-4 |
| 3 | 3 | 二甲嘧酚 | 5221-53-4 |
| 4 | 4 | 胺鲜酯 | 10369-83-2 |
| 5 | 5 | 咪草酸 | 81405-85-8 |
| 6 | 6 | 咯喹酮 | 57369-32-1 |
| 7 | 7 | 异唑隆 | 55861-78-4 |
| 8 | 8 | 灭藻醌 | 2797-51-5 |
| 9 | 9 | 胺苯磺隆 | 97780-06-8 |
| 10 | 10 | 精甲霜灵 | 70630-17-0 |
| 11 | 11 | 甲呋酰胺 | 24691-80-3 |
| 12 | 12 | 异戊乙净 | 22936-75-0 |
| 13 | 13 | 氟咯草酮 | 61213-25-0 |
| 14 | 14 | 环丙酰菌胺 | 104030-54-8 |
| 15 | 15 | 地散磷 | 741-58-2 |
| 16 | 16 | 异丙草胺 | 86763-47-5 |
| 17 | 17 | 环氟菌胺 | 180409-60-3 |
| 18 | 18 | 氯亚磷 | 10311-84-9 |
| 19 | 19 | 抑草磷 | 36335-67-8 |
| 20 | 20 | 炔丙菊酯 | 23031-36-9 |
| 21 | 21 | 吡氟甲禾灵 | 87237-48-7 |
| 22 | 22 | 氟氯草定 | 97886-45-8 |
| 23 | 23 | 解毒喹 | 99607-70-2 |
| 24 | 24 | 双硫磷 | 3383-96-8 |
| 25 | 25 | 稗草畏 | 88678-67-5 |
| 26 | 26 | 丁基嘧啶磷 | 96182-53-5 |
| 27 | 27 | 脱叶磷 | 78-48-8 |
对于惭搁惭模式,请参阅下面的附件。
