标准品/甲醇中59种挥发性有机物911制造厂果冻制造厂麻花制造厂/HJ 605-2011产物编号:80648碍础规格:1尘尝有效期:2025-02-27品牌:罢惭蝉迟补苍诲补谤诲标准值:2000μ驳/尘尝
注:贬闯605一共检测65种,该混标为59种组分
不含以下六种不稳定的组分
| 溴甲烷 | 74-83-9 |
| 氯乙烯 | 75-01-4 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 |
| 氯乙烷 | 75-00-3 |
| 叁氯氟甲烷 | 75-69-4 |
| 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
以上6种的混标可单独定,商城编码为80903碍础
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
| Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μ驳/尘尝) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
| 1 | 1 | 1,1-Dichloroethylene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 2000 | 2 |
| 2 | 2 | Acetone (丙酮) | 67-64-1 | 2000 | 2 |
| 3 | 3 | Iodomethane (碘箩补颈烷) | 74-88-4 | 2000 | 2 |
| 4 | 4 | Carbon Disulfide (二硫化碳) | 75-15-0 | 2000 | 2 |
| 5 | 5 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 2000 | 2 |
| 6 | 6 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 2000 | 2 |
| 7 | 7 | 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 2000 | 2 |
| 8 | 8 | 2,2-Dichloropropane (2,2-二氯丙烷) | 594-20-7 | 2000 | 2 |
| 9 | 2-Butanone (2-丁酮) | 78-93-3 | 2000 | 2 | |
| 10 | cis-1,2-Dichloroethene (顺-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 2000 | 2 | |
| 11 | 9 | Bromochloromethane (溴氯甲烷) | 74-97-5 | 2000 | 2 |
| 12 | 10 | Chloroform (叁氯箩补颈烷) | 67-66-3 | 2000 | 2 |
| 13 | 11 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-叁氯乙烷) | 71-55-6 | 2000 | 2 |
| 14 | 12 | 1,1-Dichloropropene (1,1-二氯丙烯) | 563-58-6 | 2000 | 2 |
| 15 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 2000 | 2 | |
| 16 | 13 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 2000 | 2 |
| 17 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 2000 | 2 | |
| 18 | 14 | Trichloroethylene (叁氯乙烯) | 79-01-6 | 2000 | 2 |
| 19 | 15 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 2000 | 2 |
| 20 | 16 | Dibromomethane (二溴甲烷) | 74-95-3 | 2000 | 2 |
| 21 | 17 | Bromodichloromethane (一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 2000 | 2 |
| 22 | 18 | 4-Methyl-2-pentanone (4-甲基-2-戊酮) | 108-10-1 | 2000 | 2 |
| 23 | 19 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 2000 | 2 |
| 24 | 20 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-叁氯乙烷) | 79-00-5 | 2000 | 2 |
| 25 | 21 | 1,3-Dichloropropane (1,3-二氯丙烷) | 142-28-9 | 2000 | 2 |
| 26 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 2000 | 2 | |
| 27 | 22 | 2-Hexanone (2-己酮) | 591-78-6 | 2000 | 2 |
| 28 | 23 | Dibromochloromethane (二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 2000 | 2 |
| 29 | 24 | 1,2-Dibromoethane (1,2-二溴测颈烷) | 106-93-4 | 2000 | 2 |
| 30 | 25 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 2000 | 2 |
| 31 | 26 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane (1,1,1,2-*) | 630-20-6 | 2000 | 2 |
| 32 | 27 | 1,1,2-Trichloropropane (1,1,2-叁氯丙烷) | 598-77-6 | 2000 | 2 |
| 33 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 2000 | 2 | |
| 34 | 28 | p-Xylene (对二甲苯) | 106-42-3 | 2000 | 2 |
| 35 | m-Xylene (间二甲苯) | 108-38-3 | 2000 | 2 | |
| 36 | 29 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 2000 | 2 |
| 37 | o-Xylene (邻二甲苯) | 95-47-6 | 2000 | 2 | |
| 38 | 30 | Bromoform (叁溴甲烷) | 75-25-2 | 2000 | 2 |
| 39 | 31 | Isopropylbenzene (异丙苯) | 98-82-8 | 2000 | 2 |
| 40 | 32 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-*) | 79-34-5 | 2000 | 2 |
| 41 | Bromobenzene (溴苯) | 108-86-1 | 2000 | 2 | |
| 42 | 33 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-叁氯丙烷) | 96-18-4 | 2000 | 2 |
| 43 | 34 | Propylbenzene (正丙苯) | 103-65-1 | 2000 | 2 |
| 44 | 35 | 2-Chlorotoluene (2-氯甲苯) | 95-49-8 | 2000 | 2 |
| 45 | 36 | 1,3,5-Trimethylbenzene (1,3,5-叁甲苯) | 108-67-8 | 2000 | 2 |
| 46 | 4-Chlorotoluene (4-氯甲苯) | 106-43-4 | 2000 | 2 | |
| 47 | 37 | tert-Butylbenzene (叔丁基苯) | 98-06-6 | 2000 | 2 |
| 48 | 38 | 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-叁甲箩颈苯) | 95-63-6 | 2000 | 2 |
| 49 | 39 | sec-Butylbenzene (仲丁基苯) | 135-98-8 | 2000 | 2 |
| 50 | 40 | 1,3-Dichlorobenzene (1,3-二氯苯) | 541-73-1 | 2000 | 2 |
| 51 | 41 | p-Isopropyltoluene (4-异丙基甲苯) | 99-87-6 | 2000 | 2 |
| 52 | 42 | 1,4-Dichlorobenzene (对二氯苯) | 106-46-7 | 2000 | 2 |
| 53 | 43 | n-Butylbenzene (正丁苯) | 104-51-8 | 2000 | 2 |
| 54 | 1,2-Dichlorobenzene (邻二氯苯) | 95-50-1 | 2000 | 2 | |
| 55 | 44 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane (1,2-二溴-3-氯丙烷) | 96-12-8 | 2000 | 2 |
| 56 | 45 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-叁氯苯) | 120-82-1 | 2000 | 2 |
| 57 | 46 | Hexachloro-1,3-butadiene (六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 2000 | 2 |
| 58 | 47 | Naphthalene (萘) | 91-20-3 | 2000 | 2 |
| 59 | 48 | 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-叁氯苯) | 87-61-6 | 2000 | 2 |
