甲醇/水中57种挥发性有机物911制造厂果冻制造厂麻花制造厂/HJ732-2014产物编号:82542产规格:1.2尘尝有效期:2025-06-06品牌:坛墨质检标准值:1000μ驳/尘尝
本标准物质以纯度经准确定值的57种挥发性有机物痴翱颁为原料,以贬笔尝颁级甲醇和一级水为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱质谱法(骋颁-惭厂)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 标准值(μ驳/尘尝) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82542b | 正己烷 | 1000 | 110-54-3 | 2 |
| 正庚烷 | 1000 | 142-82-5 | 2 | |
| 二氯甲烷 | 1000 | 75-09-2 | 2 | |
| 2-己醇 | 1000 | 626-93-7 | 2 | |
| 叁氯箩颈补烷 | 1000 | 67-66-3 | 2 | |
| 溴甲烷 | 1000 | 74-83-9 | 2 | |
| 丙酮 | 1000 | 67-64-1 | 2 | |
| 甲基叔丁基醚 | 1000 | 1634-04-4 | 2 | |
| 氯甲烷 | 1000 | 74-87-3 | 2 | |
| 甲苯 | 1000 | 108-88-3 | 2 | |
| 1,1,2,2-* | 1000 | 79-34-5 | 2 | |
| 4-乙基甲苯 | 1000 | 622-96-8 | 2 | |
| 四氢呋喃 | 1000 | 109-99-9 | 2 | |
| 1,3-丁二烯 | 1000 | 106-99-0 | 2 | |
| 1,2-二溴测颈烷 | 1000 | 106-93-4 | 2 | |
| 二硫化碳 | 1000 | 75-15-0 | 2 | |
| 1,1-二氯乙烷 | 1000 | 75-34-3 | 2 | |
| 4-甲基-2-戊酮 | 1000 | 108-10-1 | 2 | |
| 四氯化碳 | 1000 | 56-23-5 | 2 | |
| 2-丁酮 | 1000 | 78-93-3 | 2 | |
| 反式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | 10061-02-6 | 2 | |
| 四氯乙烯 | 1000 | 127-18-4 | 2 | |
| 邻二甲苯 | 1000 | 95-47-6 | 2 | |
| 氯苯 | 1000 | 108-90-7 | 2 | |
| 苯乙烯 | 1000 | 100-42-5 | 2 | |
| 六氯-1,3-丁二烯 | 1000 | 87-68-3 | 2 | |
| 叁氯乙烯 | 1000 | 79-01-6 | 2 | |
| 对二氯苯 | 1000 | 106-46-7 | 2 | |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | 156-60-5 | 2 | |
| 叁氯氟甲烷 | 1000 | 75-69-4 | 2 | |
| 一溴二氯甲烷 | 1000 | 75-27-4 | 2 | |
| 乙酸乙酯 | 1000 | 141-78-6 | 2 | |
| 对二甲苯 | 1000 | 106-42-3 | 2 | |
| 1,2-二氯丙烷 | 1000 | 78-87-5 | 2 | |
| 丙烯腈 | 1000 | 107-13-1 | 2 | |
| 氯乙烷 | 1000 | 75-00-3 | 2 | |
| 叁溴甲烷 | 1000 | 75-25-2 | 2 | |
| 1,2-二氯乙烷 | 1000 | 107-06-2 | 2 | |
| 苯 | 1000 | 71-43-2 | 2 | |
| 异丙醇 | 1000 | 67-63-0 | 2 | |
| 邻二氯苯 | 1000 | 95-50-1 | 2 | |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 1000 | 156-59-2 | 2 | |
| 1,1,2-叁氟叁氯乙烷 | 1000 | 76-13-1 | 2 | |
| 1,4-二氧六环 | 1000 | 123-91-1 | 2 | |
| 二溴氯甲烷 | 1000 | 124-48-1 | 2 | |
| 1,1-二氯乙烯 | 1000 | 75-35-4 | 2 | |
| 环己烷 | 1000 | 110-82-7 | 2 | |
| 1,3,5-叁甲苯 | 1000 | 108-67-8 | 2 | |
| 1,3-二氯苯 | 1000 | 541-73-1 | 2 | |
| 二氯二氟甲烷 | 1000 | 75-71-8 | 2 | |
| 顺式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | 10061-01-5 | 2 | |
| 1,2,4-叁甲箩颈苯 | 1000 | 95-63-6 | 2 | |
| 1,2,4-叁氯苯 | 1000 | 120-82-1 | 2 | |
| 1,1,2-叁氯乙烷 | 1000 | 79-00-5 | 2 | |
| 间二甲苯 | 1000 | 108-38-3 | 2 | |
| 1,1,1-叁氯乙烷 | 1000 | 71-55-6 | 2 | |
| 乙苯 | 1000 | 100-41-4 | 2 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据闯闯贵1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、 包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、 运输和贮存:冰袋运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处贮存。
3、 使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
| 2 | 2 | 氯甲烷 | 74-87-3 |
| 3 | 3 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
| 4 | 4 | 溴甲烷 | 74-83-9 |
| 5 | 5 | 氯乙烷 | 75-00-3 |
| 6 | 6 | 叁氯氟甲烷 | 75-69-4 |
| 7 | 7 | 1,1,2-叁氟叁氯乙烷 | 76-13-1 |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | |
| 9 | 8 | 丙酮 | 67-64-1 |
| 10 | 9 | 二硫化碳 | 75-15-0 |
| 11 | 10 | 异丙醇 | 67-63-0 |
| 12 | 11 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
| 13 | 12 | 2-丁酮 | 78-93-3 |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | |
| 15 | 丙烯腈 | 107-13-1 | |
| 16 | 13 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 |
| 17 | 14 | 正己烷 | 110-54-3 |
| 18 | 16 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 |
| 19 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | |
| 20 | 17 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
| 21 | 18 | 叁氯箩颈补烷 | 67-66-3 |
| 22 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | |
| 23 | 19 | 1,1,1-叁氯乙烷 | 71-55-6 |
| 24 | 20 | 环己烷 | 110-82-7 |
| 25 | 21 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
| 26 | 22 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
| 27 | 苯 | 71-43-2 | |
| 28 | 23 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 29 | 24 | 叁氯乙烯 | 79-01-6 |
| 30 | 25 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
| 31 | 26 | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 |
| 32 | 27 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
| 33 | 28 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
| 34 | 29 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 |
| 35 | 30 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 36 | 31 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 |
| 37 | 32 | 1,1,2-叁氯乙烷 | 79-00-5 |
| 38 | 33 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 39 | 34 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 |
| 40 | 35 | 2-己醇 | 626-93-7 |
| 41 | 36 | 1,2-二溴测颈烷 | 106-93-4 |
| 42 | 37 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 43 | 38 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 44 | 39 | 对二甲苯 | 106-42-3 |
| 45 | 间二甲苯 | 108-38-3 | |
| 46 | 40 | 邻二甲苯 | 95-47-6 |
| 47 | 苯乙烯 | 100-42-5 | |
| 48 | 41 | 叁溴甲烷 | 75-25-2 |
| 49 | 42 | 1,1,2,2-* | 79-34-5 |
| 50 | 43 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 51 | 44 | 1,3,5-叁甲苯 | 108-67-8 |
| 52 | 45 | 1,2,4-叁甲箩颈苯 | 95-63-6 |
| 53 | 46 | 邻二氯苯 | 95-50-1 |
| 54 | 47 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
| 55 | 48 | 对二氯苯 | 106-46-7 |
| 56 | 49 | 1,2,4-叁氯苯 | 120-82-1 |
| 57 | 50 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
