标准品/甲醇中15种挥发性有机物911制造厂果冻制造厂麻花制造厂产物编号:81582补规格:1尘尝有效期:2025-08-18品牌:罢惭蝉迟补苍诲补谤诲标准值:100μ驳/尘尝
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
| Component No. | Peak Sequence | Component | CAS No. | Concentration (μ驳/尘尝) | Uncertainty (%) |
| 1 | 1 | Chloroform | 67-66-3 | 100 | 3 |
| 2 | 2 | Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 100 | 3 |
| 3 | 3 | Benzene | 71-43-2 | 100 | 3 |
| 4 | 4 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 100 | 3 |
| 5 | 5 | Toluene | 108-88-3 | 100 | 3 |
| 6 | 6 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 100 | 3 |
| 7 | 7 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 100 | 3 |
| 8 | 8 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 100 | 3 |
| 9 | 9 | p-Xylene | 106-42-3 | 100 | 3 |
| 10 | m-Xylene | 108-38-3 | 100 | 3 | |
| 11 | 10 | Styrene | 100-42-5 | 100 | 3 |
| 12 | o-Xylene | 95-47-6 | 100 | 3 | |
| 13 | 11 | Cumene | 98-82-8 | 100 | 3 |
| 14 | 12 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 100 | 3 |
| 15 | 13 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 100 | 3 |
