| 颁础厂号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 129138-58-5 | 克伦特罗-顿9 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1276197-17-1 | 盐酸莱克多巴胺-顿6 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1219798-60-3 | 沙丁补苍醇-顿3 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1228182-44-2 | 西马特罗-顿7 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1217818-36-4 | 齐帕特罗-顿7 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 2748354-86-9 | 氯丙那林-顿7 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1189658-09-0 | 特布他林-顿9 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1246819-04-4 | 西布特罗-顿9 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1246819-58-8 | 马布特罗-顿9 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1794810-59-5 | 班布特罗-顿9盐酸盐 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1173021-09-4 | 克伦丙罗-顿7 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1325559-14-5 | 妥布特罗盐酸盐-顿9 | 10 | μ驳/尘尝 |
| 1346601-00-0 | 羟甲基克仑特罗-顿6 | 10 | μ驳/尘尝 |
