本标准样品主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测。
本环境标准样品由多家实验室联合定值,采用气相色谱-电子捕获检测器(GC-ECD)等方法进行测定,测定结果 经统计剔除离群值后以测定总均值确定标准值,以实验室间再现性标准偏差评定不确定度。通 过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准样品的量值溯源性。
本环境标准样品摇匀后直接使?。
| 编号 | 名称 | 标准值(μ驳/尘尝) | 扩展不确定度(μ驳/尘尝)(k=2) |
| BYT400017 | α-六六六 | 16.8 | 1.4 |
| β-六六六 | 17.1 | 1.4 | |
| γ-六六六 | 16.9 | 1.4 | |
| δ-六六六 | 16.5 | 1.4 | |
| 2,4'-滴滴涕 | 16.0 | 1.3 | |
| 4,4'-滴滴涕 | 17.2 | 1.4 | |
| 4,4'-滴滴伊 | 16.7 | 1.4 | |
| 4,4'-滴滴滴 | 16.9 | 1.4 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,多家联合定值以及均匀性,稳定性等引?的不确定度分量。
本环境标准样品用1.2尘尝硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,移取或稀释时请以移液管量取为准。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;本环境标准样品应常温运输,运输时应避免挤压,碰撞。常温,置于阴凉处贮存,使用前应恒温至(20&辫濒耻蝉尘苍;3)℃,并充分摇匀。安瓿瓶打开后应一次性使用完毕,有效期限是指安瓿瓶未打开前在规定保存条件下可以使用的最后日期。
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | α-六六六 | 319-84-6 |
| 2 | 2 | β-六六六 | 319-85-7 |
| 3 | 3 | γ-六六六 | 58-89-9 |
| 4 | 4 | δ-六六六 | 319-86-8 |
| 5 | 5 | 4,4'-滴滴伊 | 72-55-9 |
| 6 | 6 | 4,4'-滴滴滴 | 72-54-8 |
| 7 | 7 | 2,4'-滴滴涕 | 789-02-6 |
| 8 | 8 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 |
