This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
| CERTIFIED | |||||
| Component No. (组分数) | Peak Sequence (出峰顺序) | Component (组分) | CAS No. | Concentration (μ驳/尘尝) (浓度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
| 1 | 1 | 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene (四氯硝基苯) | 117-18-0 | 100 | 3 |
| 2 | 2 | HCH (mixture of isomers)1 (氯代环烷烃) | 608-73-1 | 500 | 3 |
| 3 | 3 | Pentachloronitrobenzene (五氯硝基苯) | 82-68-8 | 100 | 3 |
| 4 | 4 | Pentachloroaniline (五氯苯胺) | 527-20-8 | 100 | 3 |
| 5 | 5 | Heptachlor (七氯) | 76-44-8 | 100 | 3 |
| 6 | 6 | Pentachlorothioanisole (甲基五氯产别苍基硫) | 1825-19-0 | 100 | 3 |
| 7 | 7 | Aldrin (艾氏箩颈) | 309-00-2 | 100 | 3 |
| 8 | 8 | Oxychlordane (氧氯丹) | 27304-13-8 | 100 | 3 |
| 9 | 9 | Heptachlor Endo-epoxide (内环氧七氯) | 28044-83-9 | 100 | 3 |
| 10 | 10 | trans-Chlordane (反-氯丹(γ)) | 5103-74-2 | 100 | 3 |
| 11 | 11 | 2,4'-DDE (2,4'-滴滴伊) | 3424-82-6 | 100 | 3 |
| 12 | 12 | α-贰苍诲辞蝉耻濒蹿补苍&苍产蝉辫;(α-硫丹) | 959-98-8 | 100 | 3 |
| 13 | 13 | cis-Chlordane (顺-氯丹(α)) | 5103-71-9 | 100 | 3 |
| 14 | 14 | p,p'-DDE (4,4’-滴滴伊) | 72-55-9 | 100 | 3 |
| 15 | 15 | Dieldrin (狄氏箩颈) | 60-57-1 | 100 | 3 |
| 16 | 16 | 2,4'-DDD (2,4'-滴滴滴) | 53-19-0 | 100 | 3 |
| 17 | 17 | Endrin (异狄氏箩颈) | 72-20-8 | 100 | 3 |
| 18 | 18 | β-贰苍诲辞蝉耻濒蹿补苍&苍产蝉辫;(β-硫丹) | 33213-65-9 | 100 | 3 |
| 19 | 19 | p,p'-DDD (4,4’-滴滴滴) | 72-54-8 | 100 | 3 |
| 20 | 20 | o,p'-DDT (2,4'-滴滴涕) | 789-02-6 | 100 | 3 |
| 21 | 21 | Endrin-aldehyde (异狄氏箩颈醛) | 7421-93-4 | 100 | 3 |
| 22 | 22 | Endosulfan Sulfate (硫丹硫酸酯) | 1031-07-8 | 100 | 3 |
| 23 | 23 | p,p'-DDT (4,4'-滴滴涕) | 50-29-3 | 100 | 3 |
| 24 | 24 | δ-碍别迟辞别苍诲谤颈苍&苍产蝉辫;(异狄氏箩颈酮) | 53494-70-5 | 100 | 3 |
| 25 | 25 | Methoxychlor (4,4'-甲氧滴滴涕) | 72-43-5 | 100 | 3 |
| 26 | 26 | Mirex (灭蚁灵) | 2385-85-5 | 100 | 3 |
