本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的18种多氯联苯为原料,以农残级正己烷为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(骋颁-贵滨顿)对本批次标准物质和质量控制对照样品进??对,核验配制值。通过使?满?计量学特性要求的制备?法,测量?法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 标准值(μ驳/尘尝) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82612f | 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 | 50 | 32598-13-3 | 4 |
| 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 50 | 32598-14-4 | 4 | |
| 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 | 50 | 74472-37-0 | 4 | |
| 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 | 50 | 32774-16-6 | 4 | |
| 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 | 50 | 52663-72-6 | 4 | |
| 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 50 | 37680-73-2 | 4 | |
| 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 | 50 | 65510-44-3 | 4 | |
| 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 50 | 35693-99-3 | 4 | |
| 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 50 | 31508-00-6 | 4 | |
| 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 | 50 | 70362-50-4 | 4 | |
| 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 | 50 | 57465-28-8 | 4 | |
| 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 | 50 | 38380-08-4 | 4 | |
| 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 50 | 35065-29-3 | 4 | |
| 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 | 50 | 39635-31-9 | 4 | |
| 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 50 | 35065-28-2 | 4 | |
| 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 50 | 7012-37-5 | 4 | |
| 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 50 | 35065-27-1 | 4 | |
| 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 | 50 | 69782-90-7 | 4 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据闯闯贵1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;本标准物质量值自定值日期起,有效期60个月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2、运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2词8)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 7012-37-5 |
| 2 | 2 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 35693-99-3 |
| 3 | 3 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 37680-73-2 |
| 4 | 4 | 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 | 70362-50-4 |
| 5 | 5 | 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 | 32598-13-3 |
| 6 | 6 | 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 | 65510-44-3 |
| 7 | 7 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 31508-00-6 |
| 8 | 8 | 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 | 74472-37-0 |
| 9 | 9 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 35065-27-1 |
| 10 | 10 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 32598-14-4 |
| 11 | 11 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 35065-28-2 |
| 12 | 12 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 | 57465-28-8 |
| 13 | 13 | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 | 52663-72-6 |
| 14 | 14 | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 | 38380-08-4 |
| 15 | 15 | 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 | 69782-90-7 |
| 16 | 16 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 35065-29-3 |
| 17 | 17 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 | 32774-16-6 |
| 18 | 18 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 | 39635-31-9 |
