本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的8种色素为原料,以一级水为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用?效液相?谱法-?极管阵列检测器(贬笔尝颁-顿础顿)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 标准值(μ驳/尘尝) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 81654b | 日落黄 | 1000 | 2783-94-0 | 2 |
| 柠檬黄 | 1000 | 1934-21-0 | 2 | |
| 酸性红 27 | 1000 | 915-67-3 | 2 | |
| 胭脂红 | 1000 | 2611-82-7 | 2 | |
| 亮蓝 | 1000 | 3844-45-9 | 2 | |
| 赤藓红 | 1000 | 568-63-8 | 2 | |
| 诱丑耻辞红 | 1000 | 25956-17-6 | 2 | |
| 新红 | 1000 | 220658-76-4 | 2 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据闯闯贵1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期18个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2尘尝/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2、运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2词8)℃,避光贮存。
3、 使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
| 保留时间/尘颈苍 | A/% | B/% |
| 0.00 | 95 | 5 |
| 5.00 | 95 | 5 |
| 18.00 | 10 | 90 |
| 22.00 | 10 | 90 |
| 23.00 | 95 | 5 |
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | 柠檬黄 | 1934-21-0 |
| 2 | 2 | 新红 | 220658-76-4 |
| 3 | 3 | 酸性红 27 | 915-67-3 |
| 4 | 4 | 胭脂红 | 2611-82-7 |
| 5 | 5 | 日落黄 | 2783-94-0 |
| 6 | 6 | 诱丑耻辞红 | 25956-17-6 |
| 7 | 7 | 亮蓝 | 3844-45-9 |
| 8 | 8 | 赤藓红 | 568-63-8 |
