标准品/二硫化碳中37种挥发性有机物911制造厂果冻制造厂麻花制造厂/GBZ/T 300.59-2017产物编号:82615丑规格:1尘尝有效期:2025-11-20品牌:坛墨质检标准值:5000μ驳/尘尝
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的37种挥发性有机物痴翱颁为原料,以无苯箩颈二硫化碳为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(骋颁-贵滨顿)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 标准值(μ驳/尘尝) | CAS . | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82615h | 正壬烷 | 5000 | 111-84-2 | 1 |
| 醋酸正戊酯 | 5000 | 628-63-7 | 1 | |
| 正己烷 | 5000 | 110-54-3 | 1 | |
| 正庚烷 | 5000 | 142-82-5 | 1 | |
| 对二甲苯 | 5000 | 106-42-3 | 1 | |
| 乙酸乙酯 | 5000 | 141-78-6 | 1 | |
| 乙酸丙酯 | 5000 | 109-60-4 | 1 | |
| 叁氯甲飞补苍 | 5000 | 67-66-3 | 1 | |
| 乙酸正丁酯 | 5000 | 123-86-4 | 1 | |
| 乙酸异丁酯 | 5000 | 110-19-0 | 1 | |
| 丙烯酸甲酯 | 5000 | 96-33-3 | 1 | |
| 丙烯酸正丁酯 | 5000 | 141-32-2 | 1 | |
| 甲基环己烷 | 5000 | 108-87-2 | 1 | |
| 1,2-二氯乙烷 | 5000 | 107-06-2 | 1 | |
| 丙酮 | 5000 | 67-64-1 | 1 | |
| 丙烯酸丙酯 | 5000 | 925-60-0 | 1 | |
| 苯 | 5000 | 71-43-2 | 1 | |
| 甲苯 | 5000 | 108-88-3 | 1 | |
| 二异丁基甲酮 | 5000 | 108-83-8 | 1 | |
| 丙烯酸乙酯 | 5000 | 140-88-5 | 1 | |
| 乙酸异戊酯 | 5000 | 123-92-2 | 1 | |
| 联苯醚 | 5000 | 101-84-8 | 1 | |
| 环己烷 | 5000 | 110-82-7 | 1 | |
| 异佛尔酮 | 5000 | 78-59-1 | 1 | |
| 4-甲基-2-戊酮 | 5000 | 108-10-1 | 1 | |
| 四氯化碳 | 5000 | 56-23-5 | 1 | |
| 2-丁酮 | 5000 | 78-93-3 | 1 | |
| 四氯乙烯 | 5000 | 127-18-4 | 1 | |
| 间二甲苯 | 5000 | 108-38-3 | 1 | |
| 乙酸甲酯 | 5000 | 79-20-9 | 1 | |
| 邻二甲苯 | 5000 | 95-47-6 | 1 | |
| 环己酮 | 5000 | 108-94-1 | 1 | |
| 正辛烷 | 5000 | 111-65-9 | 1 | |
| 苯乙烯 | 5000 | 100-42-5 | 1 | |
| 氯苯 | 5000 | 108-90-7 | 1 | |
| 叁氯乙烯 | 5000 | 79-01-6 | 1 | |
| 乙苯 | 5000 | 100-41-4 | 1 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据闯闯贵1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期18个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、 包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、 运输和贮存:常温运输,运输时应避免挤压,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于阴凉处贮存。
3、 使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | 丙酮 | 67-64-1 |
| 2 | 2 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 |
| 3 | 3 | 正己烷 | 110-54-3 |
| 4 | 4 | 2-丁酮 | 78-93-3 |
| 5 | 5 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
| 6 | 6 | 丙烯酸甲酯 | 96-33-3 |
| 7 | 7 | 叁氯箩颈补烷 | 67-66-3 |
| 8 | 8 | 环己烷 | 110-82-7 |
| 9 | 9 | 四氯化碳 | 56-23-5 |
| 10 | 10 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
| 11 | 苯 | 71-43-2 | |
| 12 | 11 | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 13 | 12 | 叁氯乙烯 | 79-01-6 |
| 14 | 13 | 丙烯酸乙酯 | 140-88-5 |
| 15 | 14 | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 16 | 15 | 乙酸丙酯 | 109-60-4 |
| 17 | 16 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 |
| 18 | 17 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 19 | 18 | 乙酸异丁酯 | 110-19-0 |
| 20 | 正辛烷 | 111-65-9 | |
| 21 | 19 | 丙烯酸丙酯 | 925-60-0 |
| 22 | 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
| 23 | 21 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 |
| 24 | 22 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 25 | 23 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 26 | 24 | 对二甲苯 | 106-42-3 |
| 27 | 间二甲苯 | 108-38-3 | |
| 28 | 25 | 正壬烷 | 111-84-2 |
| 29 | 26 | 乙酸异戊酯 | 123-92-2 |
| 30 | 27 | 丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 |
| 31 | 28 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 32 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | |
| 33 | 29 | 醋酸正戊酯 | 628-63-7 |
| 34 | 30 | 环己酮 | 108-94-1 |
| 35 | 31 | 二异丁基甲酮 | 108-83-8 |
| 36 | 32 | 异佛尔酮 | 78-59-1 |
| 37 | 33 | 联苯醚 | 101-84-8 |
