标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的20种多氯联苯为原料,以农残级正己烷为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用?相?谱法-氢?焰离?化检测器(骋颁-贵滨顿)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 标准值(μ驳/尘尝) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82144a | 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 | 100 | 32598-13-3 | 3 |
| 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 100 | 37680-65-2 | 3 | |
| 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 | 100 | 70362-50-4 | 3 | |
| 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 | 100 | 74472-37-0 | 3 | |
| 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 | 100 | 57465-28-8 | 3 | |
| 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 100 | 35065-29-3 | 3 | |
| 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 | 100 | 52663-72-6 | 3 | |
| 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 100 | 7012-37-5 | 3 | |
| 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 100 | 32598-14-4 | 3 | |
| 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 | 100 | 38444-86-9 | 3 | |
| 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 100 | 35693-99-3 | 3 | |
| 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 100 | 35065-27-1 | 3 | |
| 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 | 100 | 69782-90-7 | 3 | |
| 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 | 100 | 32774-16-6 | 3 | |
| 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 100 | 31508-00-6 | 3 | |
| 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 100 | 37680-73-2 | 3 | |
| 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 | 100 | 65510-44-3 | 3 | |
| 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 100 | 35065-28-2 | 3 | |
| 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 | 100 | 38380-08-4 | 3 | |
| 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 | 100 | 39635-31-9 | 3 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据闯闯贵1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期24个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2尘尝/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;常温(20&辫濒耻蝉尘苍;5)℃,置于阴凉处贮存。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3、使用:启封前于室温(20&辫濒耻蝉尘苍;3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;组分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 出峰序列 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;中文名称&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CAS . |
| 1 | 1 | 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 37680-65-2 |
| 2 | 2 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 7012-37-5 |
| 3 | 3 | 2',3,4-三氯联苯 PCB 33 | 38444-86-9 |
| 4 | 4 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 35693-99-3 |
| 5 | 5 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 37680-73-2 |
| 6 | 6 | 3,4,4',5-四氯联苯 PCB 81 | 70362-50-4 |
| 7 | 7 | 3,3',4,4'-四氯联苯 PCB 77 | 32598-13-3 |
| 8 | 8 | 2',3,4,4',5-五氯联苯 PCB 123 | 65510-44-3 |
| 9 | 9 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 31508-00-6 |
| 10 | 10 | 2,3,4,4′,5-五氯联苯 PCB 114 | 74472-37-0 |
| 11 | 11 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 35065-27-1 |
| 12 | 12 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 PCB 105 | 32598-14-4 |
| 13 | 13 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 35065-28-2 |
| 14 | 14 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 126 | 57465-28-8 |
| 15 | 15 | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 167 | 52663-72-6 |
| 16 | 16 | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 PCB 156 | 38380-08-4 |
| 17 | 17 | 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 PCB 157 | 69782-90-7 |
| 18 | 18 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 35065-29-3 |
| 19 | 19 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 169 | 32774-16-6 |
| 20 | 20 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 189 | 39635-31-9 |
